資料集/統計數字
香港公司註冊統計
公司註冊處 · 開放數據 · 資料截至 8月30日
最近 12 個完整月份,香港共有 236,158 間公司新成立,平均每月 19,680 間。登記冊上現有 1,600,561 間公司。以下數字每日自動更新,並以公司註冊處公佈的官方統計核對覆蓋率(現為 98.9%)。
每月新成立公司
| 月份 | 新成立公司 | 較上月 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 20,776 | ▼9.0% |
| 2026年6月 | 22,837 | ▲18.8% |
| 2026年5月 | 19,220 | ▼3.1% |
| 2026年4月 | 19,840 | ▼20.9% |
| 2026年3月 | 25,078 | ▲97.0% |
| 2026年2月 | 12,727 | ▼42.0% |
| 2026年1月 | 21,938 | ▲2.0% |
| 2025年12月 | 21,498 | ▼3.1% |
| 2025年11月 | 22,176 | ▲24.9% |
| 2025年10月 | 17,762 | ▲6.3% |
| 2025年9月 | 16,703 | ▲7.0% |
| 2025年8月 | 15,603 | — |
最高的月份為 2026年3月,共 25,078 間。本表只列出完整月份。公司註冊處按週發佈名單,資料現時涵蓋至 2026年8月30日 的註冊記錄,故當月數字未齊,暫不列出。
按十八區分佈
按公司註冊辦事處地址分區。地區由地址自動推算(準確率約九成),並非登記冊欄位。
| 地區 | 分區 | 登記公司總數 | 過去 12 個月新成立 |
|---|---|---|---|
| 油尖旺區 | 九龍 | 320,139 | 59,628 |
| 觀塘區 | 九龍 | 222,417 | 48,379 |
| 灣仔區 | 香港島 | 147,248 | 23,101 |
| 中西區 | 香港島 | 206,891 | 22,809 |
| 黃大仙區 | 九龍 | 60,210 | 12,251 |
| 葵青區 | 新界 | 67,027 | 11,742 |
| 九龍城區 | 九龍 | 39,747 | 7,798 |
| 深水埗區 | 九龍 | 57,801 | 7,445 |
| 屯門區 | 新界 | 31,275 | 6,742 |
| 沙田區 | 新界 | 36,457 | 5,700 |
| 荃灣區 | 新界 | 47,868 | 5,540 |
| 東區 | 香港島 | 52,636 | 4,269 |
| 元朗區 | 新界 | 23,462 | 1,818 |
| 北區 | 新界 | 13,226 | 1,302 |
| 南區 | 香港島 | 14,674 | 849 |
| 大埔區 | 新界 | 8,035 | 450 |
| 西貢區 | 新界 | 7,524 | 399 |
| 離島區 | 新界 | 3,499 | 186 |
數字的意思「新成立」指公司於該月在公司註冊處註冊成立,並不代表該公司實際開始營業。登記冊資料只包括現時仍在登記冊上的公司,已解散公司不包括在內,因此歷史月份的數字會隨公司解散而略為下降。
取得資料
以上每個月份及地區的完整名單均可下載為 Excel,附公司名稱、商業登記號碼、註冊地址及成立日期。