New companies in Central & Western
About 211,222 registered companies in Central & Western. Below are the newest registrations in the district — download the full Excel list (with registered address, incorporation date and shared-address flag), refreshed daily.
Download new companies↓File 2,822 rows · 228 KB
New registrations in Central & Western by month
Latest month is provisional (data to 8 Nov 2026): the Registry publishes new incorporations weekly, so the bar fills in over the following two weeks.
Latest registrations
Includes filings received after 8 Nov. The Registry has not yet published that period in full, so this list can still grow.
| Company name | Registered address | Incorporated |
|---|---|---|
| DREAM VOYAGE LIMITED跨海築夢有限公司 | 503A 5/F,, WON HING BUILDING,, 74-78 STANLEY STREET,, CENTRAL, HONG KONG | 2026-11-13 |
| DRAGON KING CORPORATION LIMITED帝龍有限公司 | UNIT A, 3/F.,, CHEONG SUN TOWER,, 116-118 WING LOK STREET,, SHEUNG WAN, HONG KONG | 2026-11-13 |
| EASTOP RESOURCES LIMITED | ROOM B3, 19/F, TUNG LEE COMMERCIAL BUILDING, 91-97 JERVOIS STREET, SHEUNG WAN, HONG KONG | 2026-11-13 |
| EAIE Limited | UNIT 417, 4/F, LIPPO CENTRE TOWER TWO, NO 89 QUEENSWAY, ADMIRALTY, HONG KONG | 2026-11-13 |
| EASE TEAM LIMITED聯怡有限公司 | 14/F, CHUN WO COMMERCIAL CENTRE, 25 WING WO STREET, CENTRAL, HONG KONG | 2026-11-13 |
| Enotek Limited | FLAT B 3/F, WING CHEONG COMMERCIAL BUILDING, 19-25 JERVOIS STREET, SHEUNG WAN, HONG KONG | 2026-11-13 |
| EverReach Advisory Limited至遠行達商務諮詢有限公司 | FLAT/RM.01-A6, 18/F,, KAI TAK COMMERCIAL BUILDING,, 317-319 DES VOEUX ROAD CENTRAL,, SHEUNG WAN, HONG KONG | 2026-11-13 |
| EVER WEALTH GLOBAL LIMITED永銀有限公司 | UNIT A, 3/F.,, CHEONG SUN TOWER,, 116-118 WING LOK STREET,, SHEUNG WAN, HONG KONG | 2026-11-13 |
| Floral Joy Investment Limited | UNIT A, 3/F.,, CHEONG SUN TOWER,, 116-118 WING LOK STREET,, SHEUNG WAN, HONG KONG | 2026-11-13 |
| Follanex Biosciences Limited芙蘭尼克斯生物科技有限公司 | ROOM D, UNIT 2004, 20/F,, WING TUCK COMMERCIAL CENTRE,, 177-183 WING LOK STREET,, SHEUNG WAN, HONG KONG | 2026-11-13 |
| Four Seas Journey International Travel Limited四海之旅國際旅遊有限公司 | 香港 西營盤 正街18號 啟正中心 12樓3A-7室 | 2026-11-13 |
| GLORY GOLD LIMITED榮金有限公司 | UNIT A, 3/F.,, CHEONG SUN TOWER,, 116-118 WING LOK STREET,, SHEUNG WAN, HONG KONG | 2026-11-13 |
| GLOBAL TALENT LIMITED世俊有限公司 | 14/F, CHUN WO COMMERCIAL CENTRE, 25 WING WO STREET, CENTRAL, HONG KONG | 2026-11-13 |
| GOLD DRAGON CAPITAL RESOURCES LIMITED金龍資本有限公司 | UNIT A, 3/F.,, CHEONG SUN TOWER,, 116-118 WING LOK STREET,, SHEUNG WAN, HONG KONG | 2026-11-13 |
| GOLD TALENT HOLDINGS LIMITED高俊集團有限公司 | SUITE A, 21ST FLOOR,, ETON BUILDING,, 288 DES VOEUX ROAD CENTRAL,, SHEUNG WAN, HONG KONG | 2026-11-13 |
Other lists for Central & Western
Licensed restaurants Liquor-licensed premises Hotels and guesthouses Request a custom Central & Western list
Other districts
Wan ChaiEasternSouthernYau Tsim MongSham Shui PoKowloon CityWong Tai SinKwun TongKwai TsingTsuen WanTuen MunYuen LongNorthTai PoSha TinSai KungIslands