New companies in North
About 13,478 registered companies in North. Below are the newest registrations in the district — download the full Excel list (with registered address, incorporation date and shared-address flag), refreshed daily.
Download new companies↓File 186 rows · 25 KB
New registrations in North by month
Latest month is provisional (data to 20 Sep 2026): the Registry publishes new incorporations weekly, so the bar fills in over the following two weeks.
Latest registrations
Includes filings received after 20 Sep. The Registry has not yet published that period in full, so this list can still grow.
| Company name | Registered address | Incorporated |
|---|---|---|
| Hibiscus Viridy Limited木槿青青有限公司 | ROOM 2113, 21/F, LANDMARK NORTH, 39 LUNG SUM AVENUE, SHEUNG SHUI, HONG KONG | 2026-09-24 |
| ITC INDUSTRIAL LIMITED | FLAT A6, 5/F, CAMBRIDGE PLAZA, 188 SAN WAN ROAD, SHEUNG SHUI, HONG KONG | 2026-09-24 |
| HAN ZHOU TRADE CO., LIMITED晗洲貿易有限公司 | 109, 1/F,, NO.38F LIN TONG MEI VILLAGE,, SHEUNG SHUI, HONG KONG | 2026-09-23 |
| HAI NA CHUAN INT'L TRADE LIMITED海納川國際貿易有限公司 | 108, 1/F,, NO.38F LIN TONG MEI VILLAGE,, SHEUNG SHUI, HONG KONG | 2026-09-23 |
| HONG HONG TRADE CO., LIMITED紅紅貿易有限公司 | 113, 1/F,, NO.38F LIN TONG MEI VILLAGE,, SHEUNG SHUI, HONG KONG | 2026-09-23 |
| Hongxinghai International Trading Co., Limited鴻星海國際貿易有限公司 | ROOM 23, FLAT K, 5/F, GOOD HARVEST CENTRE, 33 ON CHUEN STREET, FANLING, HONG KONG | 2026-09-23 |
| YING LONG TRADING LIMITED營龍貿易有限公司 | 105, 1/F,, NO.38F LIN TONG MEI VILLAGE,, SHEUNG SHUI, HONG KONG | 2026-09-22 |
| YU SHENG TRADE CO., LIMITED栩昇貿易有限公司 | 104, 1/F,, NO.38F LIN TONG MEI VILLAGE,, SHEUNG SHUI, HONG KONG | 2026-09-22 |
| YAN LONG TRADE LIMITED艷龍貿易有限公司 | 102, 1/F,, NO.38F LIN TONG MEI VILLAGE,, SHEUNG SHUI, HONG KONG | 2026-09-22 |
| CHUN YAN TRADING LIMITED春艷貿易有限公司 | 107, 1/F,, NO.38F LIN TONG MEI VILLAGE,, SHEUNG SHUI, HONG KONG | 2026-09-22 |
| Leadroyal Global Limited領御環球有限公司 | 香港 上水 新運路188號 劍橋廣場 A座2樓253室 | 2026-09-22 |
| Lixinfu (Hong Kong) Limited立新福(香港)有限公司 | UNIT 334D, 3/F,, WORLD TRADE SQUARE,, 21 ON LOK MUN STREET,, FANLING, HONG KONG | 2026-09-22 |
| LONG DONG INTERNATIONAL TRADE LIMITED龍東國際貿易有限公司 | 106, 1/F,, NO.38F LIN TONG MEI VILLAGE,, SHEUNG SHUI, HONG KONG | 2026-09-22 |
| Modern Advance Limited今進有限公司 | 香港 上水 嘉富坊3號 上水貿易廣場 A座3樓8單位B2室 | 2026-09-22 |
| SMART WELL WATERWORKS ENGINEERING LIMITED興賢水務工程有限公司 | 香港 上水 龍琛路39號 上水廣場 20樓2008室 | 2026-09-21 |
Other lists for North
Licensed restaurants Liquor-licensed premises Hotels and guesthouses Request a custom North list
Other districts
Central & WesternWan ChaiEasternSouthernYau Tsim MongSham Shui PoKowloon CityWong Tai SinKwun TongKwai TsingTsuen WanTuen MunYuen LongTai PoSha TinSai KungIslands