New companies in North
About 13,676 registered companies in North. Below are the newest registrations in the district — download the full Excel list (with registered address, incorporation date and shared-address flag), refreshed daily.
Download new companies↓File 141 rows · 21 KB
New registrations in North by month
Latest month is provisional (data to 8 Nov 2026): the Registry publishes new incorporations weekly, so the bar fills in over the following two weeks.
Latest registrations
Includes filings received after 8 Nov. The Registry has not yet published that period in full, so this list can still grow.
| Company name | Registered address | Incorporated |
|---|---|---|
| HC Commerce Limited弘成商業有限公司 | 香港 上水 龍琛路39號 上水廣場 7樓701B | 2026-11-12 |
| Pikan Intelligence Limited香港品科安科技有限公司 | HOUSE 1 MA LIU SHUI SAN TSUEN, 19 DAO YANG ROAD, FANLING, HONG KONG | 2026-11-12 |
| Pingshan Juncheng Trading Limited屏山均成貿易有限公司 | FLAT C, 9/F,, SUNBO BUILDING,, 27-35 SAN KAN STREET,, SHEUNG SHUI, HONG KONG | 2026-11-12 |
| Shunwill (HK) Limited香港順通眾志有限公司 | B14A, 11A-11B, 11/F, HI SPEED CENTRE 1, 18 ON CHUEN STREET, FANLING, HONG KONG | 2026-11-12 |
| Zhuhai Xinhe Trading Limited珠海鑫和商貿有限公司 | FLAT D, 12/F,, MOON WAH BUILDING,, 134 SAN FUNG AVENUE,, SHEUNG SHUI, HONG KONG | 2026-11-12 |
| Foshan Guangcheng Trading Limited佛山廣成貿易有限公司 | FLAT 406, 4/F,, MOON WAH BUILDING,, 134-140A SAN FUNG AVENUE,, SHEUNG SHUI, HONG KONG | 2026-11-12 |
| Star Lotus Medical Trading Limited香港星蓮心醫療商貿有限公司 | 香港 上水 新運路188號 劍橋廣場 A座2樓253室 | 2026-11-11 |
| Verano Investment Holdings Limited安夏控股有限公司 | UNIT B16, 3/F BLOCK B, SHEUNG SHUI PLAZA, 3 KA FU CLOSE, SHEUNG SHUI, HONG KONG | 2026-11-11 |
| BETTER OLE WANCHAI COMPANY LIMITED灣仔畢打奧有限公司 | G/F.,, 37-39 FU HING STREET,, SHEUNG SHUI, HONG KONG | 2026-11-11 |
| GRANFUL UNIVERSAL TRADING LIMITED盛豐環球貿易有限公司 | FLAT 05, 3/F, ON TAI INDUSTRIAL CENTRE, NO 4 ON CHUEN STREET, FANLING, HONG KONG | 2026-11-11 |
| Chipselects Limited芯選有限公司 | SUITES 908-9, LEVEL 9,, LANDMARK NORTH,, 39 LUNG SUM AVENUE,, SHEUNG SHUI, HONG KONG | 2026-11-11 |
| Peony Golden Pavilion Catering (Fanling) Company Limited牡丹金閣餐飲(粉嶺)有限公司 | 香港 粉嶺 新運路38號祥華邨 祥華商場 地下G01C及G11號舖 | 2026-11-10 |
| PNH Sourcing Company Limited紹天採購有限公司 | UNIT 507, 5/F, SUN LING PLAZA, 30 ON KUI STREET, FANLING, HONG KONG | 2026-11-10 |
| Superstring Leap Limited超弦躍遷科技有限公司 | 香港 上水 新運路188號 劍橋廣場 A座2樓253室 | 2026-11-10 |
| Unizok LIMITED | 香港 粉嶺 香港北角英皇道395號 僑冠大廈 B座3字樓7室 | 2026-11-10 |
Other lists for North
Licensed restaurants Liquor-licensed premises Hotels and guesthouses Request a custom North list
Other districts
Central & WesternWan ChaiEasternSouthernYau Tsim MongSham Shui PoKowloon CityWong Tai SinKwun TongKwai TsingTsuen WanTuen MunYuen LongTai PoSha TinSai KungIslands