New companies in Central & Western
About 211,161 registered companies in Central & Western. Below are the newest registrations in the district — download the full Excel list (with registered address, incorporation date and shared-address flag), refreshed daily.
Download new companies↓File 3,449 rows · 276 KB
New registrations in Central & Western by month
Latest month is provisional (data to 20 Sep 2026): the Registry publishes new incorporations weekly, so the bar fills in over the following two weeks.
Latest registrations
Includes filings received after 20 Sep. The Registry has not yet published that period in full, so this list can still grow.
| Company name | Registered address | Incorporated |
|---|---|---|
| Move Global Limited | UNIT 2406B, 24/F, LOW BLOCK,, GRAND MILLENNIUM PLAZA,, 181 QUEEN'S ROAD CENTRAL,, SHEUNG WAN, HONG KONG | 2026-09-28 |
| MUSE BRAND PARTNERS HK LIMITED | UNIT 2904-05, 29/F, UNIVERSAL TRADE CENTRE, 3 ARBUTHNOT ROAD, CENTRAL, HONG KONG | 2026-09-28 |
| MOOP MATCHA LIMITED | UNIT 2904-05, 29/F, UNIVERSAL TRADE CENTRE, 3 ARBUTHNOT ROAD, CENTRAL, HONG KONG | 2026-09-26 |
| LU XIN JING CHENG GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED魯信精誠(香港)寰球科技有限公司 | ROOM 1602, 16/F, WING ON CENTRE, 111 CONNAUGHT ROAD CENTRAL, HONG KONG | 2026-09-25 |
| Lumen Commerce Limited | SUITE C, LEVEL 7,, WORLD TRUST TOWER,, 50 STANLEY STREET,, CENTRAL, HONG KONG | 2026-09-25 |
| MAX ABLE INC LIMITED萬山有限公司 | UNIT A, 3/F.,, CHEONG SUN TOWER,, 116-118 WING LOK STREET,, SHEUNG WAN, HONG KONG | 2026-09-25 |
| FORTUNE SOURCE INTERNATIONAL TRADING LIMITED財富源國際貿易有限公司 | 2/F, HONG KONG TRADE CENTRE, 161-167 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG | 2026-09-24 |
| Global South Steel Limited | UNIT C, 17/F, UNITED CENTRE, 95 QUEENSWAY, ADMIRALTY, HONG KONG | 2026-09-24 |
| Gubersail Commercial (Hong Kong) Co., Limited | ROOM B3, 19/F,, TUNG LEE COMMERCIAL BUILDING,, 91-97 JERVOIS STREET,, SHEUNG WAN, HONG KONG | 2026-09-24 |
| Heliodor Technology Limited燦輝科技有限公司 | ROOM 104I, 1/F,, KAI WONG COMMERCIAL BUILDING,, 222 QUEEN'S ROAD CENTRAL, HONG KONG | 2026-09-24 |
| HHK CX Victoria GP, Limited | SUITE 2202, 22/F, TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE, 8 FINANCE STREET, CENTRAL, HONG KONG | 2026-09-24 |
| HK TONGLE SHIPPING LIMITED香港同樂航運有限公司 | ROOM 1602, 16/F,, WING ON CENTRE,, 111 CONNAUGHT ROAD CENTRAL,, HONG KONG | 2026-09-24 |
| Hongkong Cenkor Technology Limited香港辰核科技有限公司 | ROOM 1603, 16/F,, TUNG NING BUILDING,, NO.125-126 CONNAUGHT ROAD CENTRAL,, SHEUNG WAN, HONG KONG | 2026-09-24 |
| Huisheng Global Precious Metals Limited匯昇環球貴金屬有限公司 | B3, 19/F, TUNG LEE COMMERCIAL BUILDING, 91-97 JERVOIS STREET, SHEUNG WAN, HONG KONG | 2026-09-24 |
| Huanyuan Global Trading (HK) Limited寰遠環球外貿(香港)有限公司 | ROOME03, 26TH FLOOR,, WING ON HOUSE,, NO.71 DES VOEUX ROAD ,, CENTRAL, HONG KONG | 2026-09-24 |
Other lists for Central & Western
Licensed restaurants Liquor-licensed premises Hotels and guesthouses Request a custom Central & Western list
Other districts
Wan ChaiEasternSouthernYau Tsim MongSham Shui PoKowloon CityWong Tai SinKwun TongKwai TsingTsuen WanTuen MunYuen LongNorthTai PoSha TinSai KungIslands