New companies in Sham Shui Po
About 58,968 registered companies in Sham Shui Po. Below are the newest registrations in the district — download the full Excel list (with registered address, incorporation date and shared-address flag), refreshed daily.
Download new companies↓File 1,131 rows · 103 KB
New registrations in Sham Shui Po by month
Latest month is provisional (data to 20 Sep 2026): the Registry publishes new incorporations weekly, so the bar fills in over the following two weeks.
Latest registrations
Includes filings received after 20 Sep. The Registry has not yet published that period in full, so this list can still grow.
| Company name | Registered address | Incorporated |
|---|---|---|
| ME HR Services Limited智仂服務有限公司 | UNIT A 15/F, THE GLOBE, 79 WING HONG STREET, LAI CHI KOK, HONG KONG | 2026-09-25 |
| Gobypass Company Limited高彭有限公司 | ROOM 331, 2/F, TAI SHING FACTORY BUILDING,, 273 - 279 UN CHAU STREET,, CHEUNG SHA WAN, HONG KONG | 2026-09-24 |
| Hejin Global Limited | ROOM D02, 9TH FLOOR, PARKVIEW INDUSTRIAL CENTRE, 18 CHEUNG YU STREET, CHEUNG SHA WAN, HONG KONG | 2026-09-24 |
| INNOVATION DEVELOPMENT (HONG KONG) LIMITED新創科發展(香港)有限公司 | ROOM 901, 9/F.,, LAI SUN COMMERCIAL CENTRE,, 690 CHEUNG SHA WAN ROAD,, CHEUNG SHA WAN, HONG KONG | 2026-09-24 |
| JIQIHUI GLOBAL LUXURY LIMITED吉祺匯環球奢品有限公司 | RM A80,10/F, GOOD DRAGON BLDG, 181-190 KI LUNG STREET, SHAM SHUI PO, HONG KONG | 2026-09-24 |
| MAIXUETUO TRADING LIMITED邁學拓貿易有限公司 | RM 628,FLAT B,6/F, PAK FOOK INDUSTRIAL BUILDING, NO.617,TAI NAN WEST STREET, SHAM SHUI PO, HONG KONG | 2026-09-24 |
| Mill with Life Limited百味磨坊有限公司 | SHOP NO. 66C(64B), GROUND FLOOR,, NOS. 64A -66 UN CHAU STREET,, SHAM SHUI PO, HONG KONG | 2026-09-24 |
| Hailing (HK) Limited海翎(香港)有限公司 | UNIT 1709, 17/F, CHINA UNITED PLAZA, 1008 TAI NAN WEST STREET, LAI CHI KOK, HONG KONG | 2026-09-23 |
| HK MACSCREEN TRADE CO., LIMITED香港邁可貿易有限公司 | 10 A26 9/F TWR 1,, CHEUNG SHA WAN PLAZA,, 833 CHEUNG SHA WAN ROAD,, CHEUNG SHA WAN, HONG KONG | 2026-09-23 |
| HUANNIU INTERNATIONAL TRADING LIMITED寰牛國際貿易有限公司 | UNIT 1709, 17/F, CHINA UNITED PLAZA, 1008 TAI NAN WEST STREET, LAI CHI KOK, HONG KONG | 2026-09-23 |
| Jiyuan Trading Home Furnishing Co., Limited紀遠商貿家居有限公司 | 9F 173A, 171-173 LAI CHI KOK ROAD, LAI CHI KOK, HONG KONG | 2026-09-23 |
| KING ON (BUILDING) COMPANY LIMITED景安(建築)有限公司 | RM 1007 10/F, STERLING CENTRE, NO 11 CHEUNG YUE STREET, LAI CHI KOK, HONG KONG | 2026-09-23 |
| Klearer Labs Limited澄肌科技有限公司 | ROOM NO 1, 5/F, FASHION CENTRE, NO 51-53 WING HONG STREET, CHEUNG SHA WAN, HONG KONG | 2026-09-23 |
| Matren International Limited曼然國際有限公司 | RM E16 UNIT 806 8/F, DR. KONG CENTRE, NO.550 CASTLE PEAK ROAD, CHEUNG SHA WAN, HONG KONG | 2026-09-23 |
| Man Yi Food And Beverage Limited滿溢餐飲有限公司 | G/F, HUNG HING MANSION,, 58A UN CHAU STREET,, SHAM SHUI PO, HONG KONG | 2026-09-23 |
Other lists for Sham Shui Po
Licensed restaurants Liquor-licensed premises Hotels and guesthouses Request a custom Sham Shui Po list
Other districts
Central & WesternWan ChaiEasternSouthernYau Tsim MongKowloon CityWong Tai SinKwun TongKwai TsingTsuen WanTuen MunYuen LongNorthTai PoSha TinSai KungIslands