New companies in Eastern
About 53,725 registered companies in Eastern. Below are the newest registrations in the district — download the full Excel list (with registered address, incorporation date and shared-address flag), refreshed daily.
Download new companies↓File 739 rows · 67 KB
New registrations in Eastern by month
Latest month is provisional (data to 20 Sep 2026): the Registry publishes new incorporations weekly, so the bar fills in over the following two weeks.
Latest registrations
Includes filings received after 20 Sep. The Registry has not yet published that period in full, so this list can still grow.
| Company name | Registered address | Incorporated |
|---|---|---|
| MY BNB Limited | UNIT 909, PROSPERITY MILLENNIA PLAZA, 663 KING'S ROAD, QUARRY BAY, HONG KONG | 2026-09-28 |
| Muzelink (Hong Kong) Technology Limited慕澤凌川 (香港) 科技有限公司 | 香港 鰂魚涌 英皇道995-997號 萬利廣場二期 B20號 | 2026-09-26 |
| LT GLOBAL LOGISTICS (HK) LIMITED樂添環球物流(香港)有限公司 | ROOM A, 19/F, MAX SHARE CENTRE, 367-373 KING'S ROAD, NORTH POINT, HONG KONG | 2026-09-25 |
| More Shine Art Limited | RM 2502C,25/F,, 148 ELECTRIC ROAD,, NORTH POINT, HONG KONG | 2026-09-25 |
| MODELABS CONNECT LIMITED | 17/F, 148 ELECTRIC ROAD, NORTH POINT, HONG KONG | 2026-09-24 |
| Havence Chinese Medicine Limited安豐中醫有限公司 | SHOP 2C1, L5, GREENWOOD TERRACE, 16 TAI MAN STREET, CHAI WAN, HONG KONG | 2026-09-23 |
| HK Sing Faa Technology Limited香港城花科技有限公司 | SHOPS 67D OF G/F,, BLK 12 CITY GARDEN SHOPPING ARCADE,, 233 ELECTRIC RD,, NORTH POINT, HONG KONG | 2026-09-23 |
| HONGKONG JIUTAI METAL LIMITED香港久泰金屬有限公司 | FLAT 01A3, 10/F, CARNIVAL COMMERCIAL BUILDING, 18 JAVA ROAD, NORTH POINT, HONG KONG | 2026-09-23 |
| HONGKONG ZHANBO SHIPPING CO., LIMITED香港展博船務有限公司 | FLAT 01A1, 10/F, CARNIVAL COMMERCIAL BUILDING, 18 JAVA ROAD, NORTH POINT, HONG KONG | 2026-09-23 |
| Loco Star Marketing Limited | UNIT 909,, PROSPERITY MILLENNIA PLAZA,, 663 KING'S ROAD,, QUARRY BAY, HONG KONG | 2026-09-23 |
| TOPHON OUTDOOR LIMITED拓丰國際戶外用品有限公司 | UNIT 23 G/F, 41-43 FORT STREET, NORTH POINT, HONG KONG | 2026-09-22 |
| URBANOVE HONG KONG LIMITED城新匯香港有限公司 | UNIT 10G8, 7/F,, MAN FOONG INDUSTRIAL BUILDING,, 7 CHEUNG LEE STREET,, CHAI WAN, HONG KONG | 2026-09-22 |
| UNISYS EUROPE LIMITED優利斯有限公司 | ROOM D18, UNIT 26, 4/F,, SZE HING LOONG INDUSTRIAL BUILDING,, 44 LEE CHUNG STREET,, CHAI WAN, HONG KONG | 2026-09-22 |
| XENCHENG CO., LIMITED信澄有限公司 | 香港 柴灣 利眾街44號 四興隆工業大廈 4樓26單元D10室 | 2026-09-22 |
| B.Kasa Group Limited迦雲集團有限公司 | UNIT 1301, 13/F, HONOUR INDUSTRIAL CENTRE, 6 SUN YIP STREET, CHAI WAN, HONG KONG | 2026-09-22 |
Other lists for Eastern
Licensed restaurants Liquor-licensed premises Hotels and guesthouses Request a custom Eastern list
Other districts
Central & WesternWan ChaiSouthernYau Tsim MongSham Shui PoKowloon CityWong Tai SinKwun TongKwai TsingTsuen WanTuen MunYuen LongNorthTai PoSha TinSai KungIslands