New companies in Southern
About 14,903 registered companies in Southern. Below are the newest registrations in the district — download the full Excel list (with registered address, incorporation date and shared-address flag), refreshed daily.
Download new companies↓File 111 rows · 18 KB
New registrations in Southern by month
Latest month is provisional (data to 20 Sep 2026): the Registry publishes new incorporations weekly, so the bar fills in over the following two weeks.
Latest registrations
Includes filings received after 20 Sep. The Registry has not yet published that period in full, so this list can still grow.
| Company name | Registered address | Incorporated |
|---|---|---|
| SunVest Asset Management (HK) Limited | UNIT 4, 11/F, RYKADAN ONE, NO 23 WONG CHUK HANG ROAD, WONG CHUK HANG, HONG KONG | 2026-09-21 |
| Wonderfull World Company Limited美好將來有限公司 | 5/F, REPULSE BAY GARDEN, 18 BELLEVIEW DRIVE, REPULSE BAY, HONG KONG | 2026-09-21 |
| EverCore Technology Limited愛沃科科技有限公司 | UNIT 2223, 22/F, YAN'S TOWER, 25 - 27 WONG CHUK HANG ROAD, ABERDEEN, HONG KONG | 2026-09-21 |
| MOLINE LIMITED慕琳有限公司 | B2,, ROOM 01, 21/F, ABERDEEN INDUSTRIAL BUILDING,, 236 ABERDEEN MAIN ROAD,, ABERDEEN, HONG KONG | 2026-09-21 |
| East Meets West Research Consulting, Limited | 1601, LEE HYSAN HALL, 6B SASSOON ROAD, POK FU LAM, HONG KONG | 2026-09-18 |
| Trio Tech Solutions Limited德久泓雲科技服務有限公司 | UNIT 602, 6/F CORE A, CYBERPORT 5, 100 CYBERPORT ROAD, POK FU LAM, HONG KONG | 2026-09-18 |
| WICTLE ENTERPRISE COMPANY LIMITED朗盈印刷科技有限公司 | UNIT 5, 31/F, W50,, 50 WONG CHUK HANG ROAD, HONG KONG | 2026-09-18 |
| Antares Development Limited | SUITES 2203-2204, 22/F.,, SOUTH ISLAND PLACE,, 8 WONG CHUK HANG,, WONG CHUK HANG, HONG KONG | 2026-09-18 |
| Tinglan International Limited汀蘭國際有限公司 | ROOM 1503, 15/F, M PLACE, 54 WONG CHUK HANG ROAD, WONG CHUK HANG, HONG KONG | 2026-09-17 |
| VoraCore Limited | UNIT 2 6/F, TOWER A SOUTHMARK, 11 YIP HING STREET, WONG CHUK HANG, ABERDEEN, HONG KONG | 2026-09-17 |
| Balloon Group Limited氣球集團有限公司 | 10/F ROOM C, KWAI BO INDUSTRIAL BUILDING, 40 WONG CHUK HANG RD, WONG CHUK HANG, HONG KONG | 2026-09-17 |
| Campfire Venture Limited | 9/F, METRO SOUTH TOWER 1, 39 WONG CHUK HANG ROAD, WONG CHUK HANG, HONG KONG | 2026-09-17 |
| Chriselle Holdings Limited | FLAT A 5/F, FORTUNA COURT, 25 REPULSE BAY ROAD, HONG KONG | 2026-09-17 |
| Jupiter Consulting Limited木星咨詢有限公司 | ROOM 1503, 15/F, M PLACE, 54 WONG CHUK HANG ROAD, WONG CHUK HANG, HONG KONG | 2026-09-17 |
| Hong Kong Shuian Qingxiu Intelligent Equipment Limited香港水岸青秀智能裝備有限公司 | UNIT 608-613,, LEVEL 6, CORE C,CYBERPORT 3, 100 CYBERPORT ROAD, POK FU LAM, HONG KONG | 2026-09-17 |
Other lists for Southern
Licensed restaurants Liquor-licensed premises Hotels and guesthouses Request a custom Southern list
Other districts
Central & WesternWan ChaiEasternYau Tsim MongSham Shui PoKowloon CityWong Tai SinKwun TongKwai TsingTsuen WanTuen MunYuen LongNorthTai PoSha TinSai KungIslands