資料集/統計數字
香港公司註冊統計
公司註冊處 · 開放數據 · 資料截至 11月1日
最近 12 個完整月份,香港共有 242,164 間公司新成立,平均每月 20,180 間。登記冊上現有 1,621,084 間公司。以下數字每日自動更新。
每月新成立公司
| 月份 | 新成立公司 | 較上月 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 18,010 | ▼2.6% |
| 2026年9月 | 18,482 | ▲1.3% |
| 2026年8月 | 18,253 | ▼12.4% |
| 2026年7月 | 20,826 | ▼9.2% |
| 2026年6月 | 22,948 | ▲18.5% |
| 2026年5月 | 19,369 | ▼3.1% |
| 2026年4月 | 19,980 | ▼20.8% |
| 2026年3月 | 25,237 | ▲97.0% |
| 2026年2月 | 12,812 | ▼42.1% |
| 2026年1月 | 22,135 | ▲1.9% |
| 2025年12月 | 21,717 | ▼3.0% |
| 2025年11月 | 22,395 | — |
最高的月份為 2026年3月,共 25,237 間。本表只列出完整月份。公司註冊處按週發佈名單,資料現時涵蓋至 2026年11月1日 的註冊記錄,故當月數字未齊,暫不列出。
按十八區分佈
以下只列本地公司,按註冊辦事處地址自動推算地區,並非登記冊欄位。下載時期(2025年11月至2026年11月)內 98.1% 的本地公司地址可分類(配對率,2026-11-05 量度,非核實準確率)。無法分類的地址不計入各區總數;頁首總數另含註冊非香港公司。
| 地區 | 分區 | 登記公司總數 | 新成立(本月及之前 12 個月) |
|---|---|---|---|
| 油尖旺區 | 九龍 | 329,441 | 61,617 |
| 觀塘區 | 九龍 | 233,861 | 53,742 |
| 中西區 | 香港島 | 210,432 | 24,114 |
| 灣仔區 | 香港島 | 151,301 | 23,917 |
| 葵青區 | 新界 | 70,820 | 14,129 |
| 黃大仙區 | 九龍 | 62,383 | 13,173 |
| 深水埗區 | 九龍 | 59,303 | 8,300 |
| 九龍城區 | 九龍 | 41,037 | 8,114 |
| 屯門區 | 新界 | 32,794 | 7,590 |
| 沙田區 | 新界 | 38,164 | 6,827 |
| 荃灣區 | 新界 | 48,965 | 6,052 |
| 東區 | 香港島 | 53,579 | 4,743 |
| 元朗區 | 新界 | 23,877 | 1,885 |
| 北區 | 新界 | 13,569 | 1,333 |
| 南區 | 香港島 | 15,010 | 912 |
| 大埔區 | 新界 | 8,161 | 505 |
| 西貢區 | 新界 | 7,604 | 437 |
| 離島區 | 新界 | 3,530 | 199 |
數字的意思「新成立」按公司註冊處的成立日期計算,並不代表公司實際開始營業。歷史成立數字保留其後已不在登記冊上的公司;登記冊總數則剔除經核對確認已不在登記冊上的記錄。尚未完成核對的記錄仍可能包括已不在登記冊上的公司,現況請以公司註冊處紀錄為準。
取得資料
以上每個月份及地區的完整名單均可下載為 Excel,附公司名稱、商業登記號碼、註冊地址及成立日期。